質(zhì)量穩(wěn)定:全程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,全方位檢測,保證產(chǎn)品質(zhì)量!
交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,備貨充足,常規(guī)產(chǎn)品倉庫現(xiàn)貨供應(yīng)!
專業(yè)定制:高級工程師專業(yè)選型報價,各種材質(zhì)非標(biāo)產(chǎn)品皆可定做!
??7、帶有氣鎮(zhèn)閥的泵如在抽吸氣體中含有較多的可凝性蒸汽時,要打開氣鎮(zhèn)閥
2X-2 | 2X-4A | 2X-8A | 2X-8 | 2X-15A | 2X-15 | 2X-30 | 2X-70 | |||
2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 70 | |||||
極限真空 | 關(guān)氣鎮(zhèn) 開氣鎮(zhèn) | Pa(Torr) | 6×10-2(≤5×10-4)110 | |||||||
6×10-1(5×10-3) | (≤1×10) | |||||||||
電動機(jī)功率(KW) | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | ||||
溫升(℃) | ≤40 | |||||||||
進(jìn)氣口徑(mm) | 18 | 25 | 40 | 40 | 65 | 80 | ||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 450 | 590 | 420 | |||||||
用油量(L) | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 4.2 | ||||
噪聲dB(A) | 68 | ≤68 | ≤70 | ≤75 | ≤78(~70) | ≤80(~75) | ||||
外形尺寸(cm) | 56×31×39 | 56×34×37 | 79×43×54 | 79×53×54 | 78×50×56 | 91×65×70 | ||||
適用電磁閥型號 | DDC-JQ25 | DDC-JQ40 | DDC-JQ65 | DDC-JQ80 | ||||||
重量(kg) | 58 | 55 | 80 | 110 | 232 | 330 | ||||
冷卻方式 | 自然冷卻 | 水冷 | 自然冷 | 水冷 | ||||||
冷卻水量(L/min) | - | >0.5 | - | >0.8 | >1 | >2 |
Copyright ? 2014-2023 開順泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有地址:開平市長沙區(qū)三江路段325國道35號 備案號:粵ICP備2023138141號